Завжди «під рукою»
«Агент Плюс: Мобільна торгівля» - самостійний програмний продукт з відкритим початковим кодом та власною базою даних.
За допомогою модулів обміну даними «Агент Плюс: Мобільна торгівля» інтегрується з:
А також, можлива інтеграція з іншими інформаційними системами, що конфігуруються
Модуль інтеграції не потрібен для офісної системи:
«Агент Плюс: Управління Дистрибуцією»
У «Агент Плюс: Мобільна торгівля» реалізований двосторонній обмін даними за допомогою 3G, Wi-Fi, GPRS з обліковою системою, встановленою в офісі. Обмін даними здійснюється за допомогою «Агент Плюс: Служба обміну даними» (СОД) або за допомогою FTP-сервера.
Роботи по впровадженню «Агент Плюс: Мобільна торгівля» можуть бути виконані штатними програмістами Вашого підприємства або співробітниками офіційного партнера компанії «Агент Софт».
«Агент Плюс: Мобільна торгівля» працює на мобільних пристроях (смартфони, планшетні комп'ютери) під управлінням операційної системи Android починаючи з версії 4.0 до 9.0.
Мінімальні вимоги до мобільних пристроїв
Вимоги до принтерів:
Вимоги до сканерів штрих-кодів:
«Агент Софт» рекомендує використовувати програмне забезпечення «Агент Плюс: Мобільна торгівля» на мобільних пристроях:
З питань підбору обладнання звертайтеся в Службу технічної підтримки «Агент Плюс»
Програмний продукт «Агент Плюс: Мобільна торгівля» випускається в двох версіях: «Базова» и «Проф».
Порівняння версій
Базова | Проф | |
---|---|---|
Збір та обробка заявок на поставку товарів: торговий представник оперативно оформляє заявку на поставку товарів | + | + |
Робота з декількома базами даних: торговий представник на своєму мобільному пристрої може одночасно працювати з декількома базами даних | + | + |
Багатоскладський облік: співробітник може вказати склад, з якого необхідно провести відвантаження | + | + |
Облік взаєморозрахунків: співробітник відстежує платежі та заборгованості кожної торгової точки | + | + |
Облік касових операцій: співробітник самостійно приймає від клієнтів оплату | + | + |
Загальні знижки: співробітник при продажі оперує загальними знижками, передбаченими для клієнта | + | + |
Планування відвідувань торгових точок: співробітник бачить чітко спланований і наочний маршрут відвідування торгівельних точок | + | + |
Онлайн-контроль: контроль переміщення по картах за допомогою GPS і вишок сотових операторів | + | + |
Робота з фотографіями і зображеннями: співробітник використовує зображення для демонстрації зовнішнього вигляду товару і камеру мобільного пристрою для створення фотографій викладки, фасадів торгових точок або самих клієнтів | + | + |
Робота зі сканерами штрих-кодів: в якості сканера штрих-коду співробітник використовує камеру мобільного пристрою або зовнішній портативний сканер за допомогою Bluetooth | + | + |
Необмежена кількість типів цін: співробітник використовує будь-які типи цін (опт, дрібний опт, роздріб та інше) | + | + |
Робота з історією продажу клієнтів і матрицями товарів: при оформленні заявки співробітник може оперувати матрицями товарів і минулими оборотами продажу | + | + |
Деталізація контактної інформації клієнтів: співробітник володіє контактною інформацією клієнта (номер телефону, адреса, фото, день народження та інше) | + | + |
Обмін даними з основної обліковою системою: завдяки бездротовому обміну даними з основною обліковою системою співробітник без зусиль працює поза офісом | + | + |
Постановка завдань: співробітник працює з документом «Завдання» та йому поставлені конкретні завдання для торгових точок | - | + |
Перегляд звітів: співробітник завжди може отримати необхідну йому інформацію зі звітів (наприклад, план продажу і відсоток його виконання) | - | + |
Мерчендайзинг: співробітник фіксує камерою мобільного пристрою викладку товару, торгове обладнання або товари конкурентів | - | + |
Персональні ціни та знижки: співробітник оперує цінами і знижками, передбаченими для конкретних товарів | - | + |
Торгівля з коліс (van selling): співробітник самостійно здійснює доставку та відвантаження товару з оформленням і роздруківкою всіх документів на місці | - | + |
Анкетування клієнтів: співробітник має можливість провести анкетування клієнта | - | + |
Інвентаризація товарів: співробітник має можливість провести інвентаризацію товарів у машині і виявити невідповідність між даними за фактом і обліком | - | + |
Друк документів: друк можливий як на стаціонарних, так і на мобільних принтерах | - | + |
Брендування: можливість оформити додаток під фірмовий стиль вашої компанії | - | + |
Конфігурованість: можливість самостійно розширювати або змінювати функціонал мобільного додатку без участі компанії-розробника | - | + |
*Впровадження "Базової" не потрібно у випадках, якщо в конфігурації на базі платформи "1С:Підприємство" не змінювалися: функціонал обліку взаєморозрахунків, структура довідника товарів, структура документів "Замовлення" i "Касовий ордер". Інакше можуть знадобитися невеликі доопрацювання модуля обміну даними.