Назва | Вартість, грн. |
---|---|
BAS Бухгалтерія Базова | 6000,00 |
BAS Бухгалтерія ПРОФ | 12000,00 |
BAS Бухгалтерія ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 24000,00 |
BAS Бухгалтерія КОРП | 36000,00 |
BAS Комплексне управління підприємством | 93000,00 |
BAS Документообіг КОРП | 105000,00 |
BAS Малий бізнес | 15600,00 |
BAS Малий бізнес Базова | 6000,00 |
BAS Малий бізнес. Комплект на 5 користувачів | 31200,00 |
BAS Управління торгівлею | 15600,00 |
BAS Зарплата та управління персоналом | 15600,00 |
BAS Зарплата та управління персоналом Базова | 6000,00 |
BAS Роздрібна торгівля | 12000,00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6000,00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 21000,00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 39000,00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 74100,00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 180000,00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 318000,00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 948000,00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 1572000,00 |
BAS Ліцензія на сервер 32 | 42000,00 |
BAS Ліцензія на сервер 64 | 74400,00 |
BAS Ліцензія на сервер МІНІ | 18000,00 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце | 10350,00 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць | 34500,00 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць | 63900,00 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць | 120900,00 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць | 289500,00 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць | 535500,00 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць | 1572000,00 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць | 2592000,00 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць | 5100000,00 |
BAS Ліцензія КОРП на сервер 64 | 156000,00 |
Назва | Вартість, грн. |
---|---|
BAS Управління автотранспортом Стандарт | 22500,00 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 9900,00 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 45000,00 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 84600,00 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 151200,00 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 360000,00 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 693000,00 |
BAS Медицина. Лікарня | 51000,00 |
BAS Медицина. Поліклініка | 30000,00 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4800,00 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17100,00 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 30000,00 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 54000,00 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 132000,00 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія | 12600,00 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія.Комплект на 5 користувачів | 27900,00 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4200,00 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 15600,00 |
BAS АГРО. Бухгалтерія | 19800,00 |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 39000,00 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4500,00 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 15000,00 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27000,00 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 45000,00 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 93000,00 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 30000,00 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів | 54000,00 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6000,00 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24000,00 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 39000,00 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 66000,00 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 141000,00 |
Вид договору ІТС ПРОФ | Вартість, грн |
---|---|
24 міс. |
23760.00 |
12 міс. |
11880.00 |
6 міс. |
6480.00 |
3 міс. |
3600.00 |
1 міс. |
1800.00 |
Пільговий супровід за схемою 8+4* |
6960.00 |
Вид договору ІТС РЕТРО | Вартість, грн |
ІТС Ретро 1-ої категорії на 12 міс. (УТП) |
16740.00 |
ІТС Ретро 2-ої категорії на 12 міс. (УВП) |
21600.00 |
Вид договору ІТС ГАЛУЗЕВИЙ** | Вартість, грн |
12 міс. |
4860.00 |
6 міс. |
2592.00 |
3 міс. |
1404.00 |
1 міс. |
648.00 |
Пільговий супровід за схемою 8+4* |
3240.00 |
Вид договору ІТС ТЕХНО | Вартість, грн |
12 міс. |
7920.00 |
6 міс. |
4680.00 |
* за умови придбання одночасно із програмним продуктом лінійки BAS
** купляється додатково до основного ІТС ПРОФ
Придбаний договір ІТС |
Тривалість попереднього договору ІТС / Вартість, грн |
|||
---|---|---|---|---|
24, 12 міс. або |
6 міс. |
3 міс. пільговий) |
1 міс. |
|
ІТС ПРОФ 12 міс. |
10440.00 |
11160.00 |
11520.00 |
11760.00 |
ІТС ПРОФ 6 міс. |
5760.00 |
6120.00 |
6300.00 |
6420.00 |
ІТС ПРОФ 3 міс. |
3240.00 |
3420.00 |
3510.00 |
3570.00 |
ІТС ПРОФ 1 міс. |
1680.00 |
1740.00 |
1770.00 |
1788.00 |
Найменування |
Вартість, грн |
---|---|
Доступ до пакету онлайн-сервісів "FREDO" | |
для юридичних осіб і ФОП на загальній системі оподаткування на 12 міс. |
3600.00 |
для додаткових юридичних осіб і ФОП на загальній системі оподаткування на 1 міс. |
300.00 |
для ФОП на спрощеній системі оподаткування на 12 міс. |
1440.00 |
для додаткових ФОП на спрощеній системі оподаткування на 1 міс. |
120.00 |
Доступ до онлайн-сервісу | |
"FREDO Звіт" юридичних осіб і ФОП на загальній системі оподаткування на 1 міс. |
240.00 |
"FREDO Звіт" для ФОП на спрощеній системі оподаткування на 1 міс. |
36.00 |
"FREDO ДокМен" (додаткове підключення) на 1 міс. |
99.00 |
Онлайн оновлення програмної продукції "FREDO Звіт" та "FREDO ДокМен" до мережевої версії (для кожного підприємства) разовий платіж |
420.00 |
Найменування | Вартість, грн |
---|---|
RDI Service на 12 міс. |
864.00 |
Пактум.Контрагент Бізнес-300 на 3 міс. |
720.00 |
Пактум.Контрагент Бізнес-1200 на 6 міс. |
2400.00 |
Пактум.Контрагент Бізнес-2200 на 12 міс. |
3600.00 |
FlyDoc для юридичних осіб на 12 міс. |
7200.00 |
FlyDoc для ФОП на 12 міс. |
3600.00 |